2-6DUNSASHUICHE
8-14DUNSASHUICHE
15-20DUNSASHUICHE
YICHENCHE
JINSUOSHIZHAZICHE
GUATONGSHIZHAZICHE
GOUBEISHIZHAZICHE
DUIJIESHIZHAZICHE
MIFENGSHIZHAZICHE
BAIBEISHIZHAZICHE
ZHAZIZHIDAZHAN
ZHAZIXIANG
ZHAZITONG
CANCHUZHAZICHE
XICHENCHE
SAOLUCHE
XISAOCHE
XIWUCHE
XIFENCHE
GAOYAXIZHUOCHE
XIZHUOXIWUCHE
SANZHUANGSILIAOYUNSHUCHE
SUICHEQIZHONGYUNSHUCHE
DIMIANGONGKECHE
QINGZHANGCHE
JIAOYUNCHE
PINGBANCHE
LIQINGSABUCHE
HUNNINGTUJIAOBANCHE
LENGZANGCHE
LEDXUANYANGCHE
NUODONGSHOUHUOCHE
CANYINCHE
BAOPODONGXIYUNSHUCHE
WUTAICHE
CHUQINYUNSHUCHE
YOUGUANCHE
FENLIWULIAOYUNSHUCHE
HUAGONGYETIYUNSHUCHE
YEHUAQITIYUNSHUCHE
LVHEJINBANGUACHE
DIANYUANQIANGXIANCHE
WUSHUIWURANCHUZHICHE
FANGCHE
JIUHUCHE
CHUXUECHE
ZHIBAO1NIAN
SHANGMENBANSHI
QUANCHENGJIANSHI
ZHUANYETUANDUI
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5070ZYSD5緊縮式渣滓車首要手藝參數 | |||
產物牌號 | 程力威 | 企業稱號 | 程力公用汽車股分無限公司 |
車輛型號 | CLW5070ZYSD5 | 通知布告批次 | 296 |
形狀尺寸(mm) | 6470,6220×2050×2570 | 罐體容積(m3) | |
總品質(kg) | 7360 | 額外品質(kg) | 1830 |
整備品質(kg) | 5400 | 前排搭客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7.3,17.9,17.7,17.4,17.3,17.3,17.3,17.3 | 環保 | 是 |
燃油范例 | 柴油 | 排放規范 | 5 |
其余 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉款式選裝渣滓斗裝配,并選裝無后翻起色構。僅選用3308mm軸距,選裝無后翻起色構時該車總長為6220mm,對應后懸為1872mm。選裝渣滓斗機構時該車總長為6470mm,對應后懸為2122mm。3、防護資料:Q235碳鋼,毗連體例:擺布正面防護接納焊接毗連在副梁上,后部防護由公用裝配取代寬免。4、車輛色彩、筆墨噴涂及部分細節可變更,5、ABS廠家及型號:襄陽春風隆誠機器無限義務公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、發念頭與油耗值對應干系為(L/km):4B2-11 |
程力威CLW5070ZYSD5緊縮式渣滓車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 春風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
靠近拜別角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1040/2122,1040/1872 |
程力威CLW5070ZYSD5緊縮式渣滓車發念頭參數 | |||
發念頭型號 | 發念頭出產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 春風向陽朝柴能源無限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股分無限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴能源股分無限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 春風輕型發念頭無限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 春風輕型發念頭無限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽束縛汽車無限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內能源股分無限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內能源股分無限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達能源機器團體無限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽束縛汽車無限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內能源股分無限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股分無限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽束縛汽車無限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
GOUCHEZHIBAO1NIAN
省內24小時、省外48小時以內
上門辦事
全程監視售先人員的辦事品質及立場,
確保客戶對勁。
專業的售后辦事團隊確保泛博購車
客戶無后顧之憂
GENGDUOZIXUN!
SAOMIAOERWEIMA
CHUGESHENGMING:CHENGLIGONGYONGQICHEGUFENWUXIANGONGSIFAMAISHILIUFENGONGSI BANQUANYIQIE WEIJINGYUNXU,BUDEZHUANZAI、ZHAILU、HUOCHENGLIJINGXIANG
FAMAISILI:DONGSILI 138 7287 3551 GOUCHEDELVFENG:0722-3801520 TUWENCHUANZHEN:0722-3801520
SHOUHOUREXIAN:0722-3801520 YOUXIANG:2819393530@qq.com
GONGSIDIDIAN:HUBEISHENG·SUIZHOUSHI·CENGDOUQUCHENGLIQICHECHANYEYUAN BEIANHAO: